World Bosses: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information : | ||
* | * Activated on login | ||
* | * It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | ||
* | * If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
* 2 [[Varázsló nő]], 2 [[Farkas ivadék hím]], 2 [[Korcs farkas]], 2 [[Farkas ivadék nőstény]] | * 2 [[Varázsló nő]], 2 [[Farkas ivadék hím]], 2 [[Korcs farkas]], 2 [[Farkas ivadék nőstény]] visit | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Drop: | ||
* | * Grandmaster life elixir(20) | ||
* Mana | * Mana elixir(20) | ||
* | * Magic metal+3 | ||
* | * Master stones | ||
* Dranavar | * Dranavar crate | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| Located at: [[WolfShaman Forest|Wolf-Shaman Forest]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on login | ||
* | * It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | ||
* | * If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| Drop: | ||
* | * Grandmaster life elixir(20) | ||
* Mana elixír(20) | * Mana elixír(20) | ||
* | * Small purple drink(10) | ||
* | * Small green drink(10) | ||
* | * Magic metal +3 | ||
* Alisa | * Alisa crate | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|You can find: [[Boszorkánykirálynő uradalma]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 65 - Harkoon | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 65 - Harkoon | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Információk: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Információk: | ||
* | * Bejelentkezéskor aktiválva | ||
* | * You have 20 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Dobhat: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Dobhat: | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
* [[Kagyló]] | * [[Kagyló]] | ||
* [[Kígyófarok+]] | * [[Kígyófarok+]] | ||
* | * Elixir of Life(100) | ||
* Mana | * Mana elixir(100) | ||
* | * Small purple drink(20) | ||
* | * Small green drink(20) | ||
* | * Magic metal +3, +5 | ||
* Harkoon | * Harkoon chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Megátkozott Hadúr hegye]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 88 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 88 - Black dragon | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on login | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | ||
* | * Magic metal +3 | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* Mana elixír(20) | * Mana elixír(20) | ||
* | * Medium green drink(10) | ||
* | * Medium purple drink(10) | ||
* | * Master Stat stones (4 types) | ||
* | * Black dragon chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Elveszett birodalom]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 91 - Thebun | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 91 - Thebun mood | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information from: | ||
* Wu Zhein run 3 | * Wu Zhein run activates at level 3 | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Drop: | ||
* | * Master shield (4 types) | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Master stat stones (4 types) | ||
* Thebun | * Thebun whimsy crate | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| You can find: [[Wu Zhein run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information: | ||
* Wu Zhein run 5 | * Wu Zhein run activated at level 5 | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Dobhat: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Dobhat: | ||
* | * Master necklace, earrings, bracelet, shoes | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Master stat stones (4 types) | ||
* Wu Zhein | * Wu Zhein chest | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| Located at: [[Wu Zhein run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 110 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 110 -Reaper God | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on login. | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * You can try again after an hour. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* | * Unicorn calling | ||
* | * Hell Horse Calling | ||
* | * Magic metal +3 | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* Isteni | * Isteni életelixír(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Medium green drink(10) | ||
* | * Medium purple drink(10) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* | * Reaper God's chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Holtak földje]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 240: | Line 240: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 130 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 130 -King Minotaur | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on entry, login: [[Királyi Pecsét]] | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
* | * Minotaur in room 5 of run is activated upon entry. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Medium green drink(10) | ||
* | * Medium purple drink(10) | ||
* [[Varázs tekercs]] | * [[Varázs tekercs]] | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* | * King Minotaur's chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje]], [[Minotaurusz run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 278: | Line 278: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 131 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 131 - Dragon Warlord | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|IInformation: | ||
* | * Activated on entry, login: [[Sötét Fejedelem Szarva]] | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * Unlimited access if you have a pass in your possession. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Big green drink(10) | ||
* | * Big purple drink(10) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* | * Dragon Warlord Chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 312: | Line 312: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 165 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 165 - Spider Queen | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on login. Access: [[Pók Barlang Belépő]] | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * Unlimited access if you have a pass in your possession. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Topáz]] | * [[Topáz]] | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* Mester mana elixír(20) | * Mester mana elixír(20) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* | * Spider Queen Chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Pókkazamata]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information : | ||
* Naga run 5 | * Naga run is activated in room 5. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Drop: | ||
* | * Divine master life elixir(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* | * King Minotaur's Ghost Chest | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| Available from: [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 374: | Line 374: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 180 - Wildar | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 180 - General Wildar | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
| Line 380: | Line 380: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Információk: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Információk: | ||
* | * Activated on entry, login: [[Minotaurusz Király levele]] | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
* Naga run | * It is activated upon entry in room 6 of Naga run. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* | * Big green drink(10) | ||
* | * Big purple drink(10) | ||
* | * Divine master life elixir(20) | ||
* | * Master mana elixir(20) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* Wildar | * Wildar chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája]], [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 409: | Line 409: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 180 - Eormenor | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 180 - Commander Eormenor | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated on entry, entry key: letter from King Minotaur. | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * After an hour you can try again. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* | * Magic metal +3 | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* Mana | * Mana elixir(20) | ||
* | * Big green drink(10) | ||
* | * Big purple drink(10) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* Eormenor | * Eormenor chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája]], [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 444: | Line 444: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 200 - Naga | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 200 - Queen Naga | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Naga run 7 | * Naga run is located in room 7 and is activated when you enter the room. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* | * Magic metal +5 | ||
* | * Elixir of divine life(20) | ||
* Mana | * Mana elixir(20) | ||
* | * Big green drink(10) | ||
* | * Big purple drink(10) | ||
* | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* Naga | * Naga Queen's Chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 475: | Line 475: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 210 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 210 - Cyclops | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* | * Activated upon entry, entry ticket: 20 Magic Silver Coins. | ||
* | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* | * You can join anytime, no waiting time. | ||
* | * Entry requirements: - minimum lvl 190, 20 Magic Silver Coins, | ||
* | * Entry can be in a group or alone | ||
* | * The teleporter arena in the capital is in the commercial district | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* | * Cyclops chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: Küklopsz aréna | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 16:05, 28 March 2024
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||














