World Bosses: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information : | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Information : | ||
* Activated on login | * Activated on login | ||
* | |||
* It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | * It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | ||
* If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
* After an hour you can try again. | * After an hour you can try again. | ||
* 2 [[Varázsló nő]], 2 [[Farkas ivadék hím]], 2 [[Korcs farkas]], 2 [[Farkas ivadék nőstény]] visit | * 2 [[Varázsló nő|Magician woman]], 2 [[Farkas ivadék hím|Wolf offspring male]], 2 [[Korcs farkas|Mutt wolf]], 2 [[Farkas ivadék nőstény|Wolf offspring female]] visit | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Drop: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|Drop: | ||
| Line 46: | Line 47: | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Activated on login | * Activated on login | ||
* The maximum entry level is level 45. | |||
* It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | * It attacks automatically and you have 20 minutes to kill it. | ||
* If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it, or the 20 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
| Line 58: | Line 60: | ||
* Alisa crate | * Alisa crate | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|You can find: [[Boszorkánykirálynő uradalma]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|You can find: [[Boszorkánykirálynő uradalma|Witch Queen's Manor]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 76: | Line 78: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Bejelentkezéskor aktiválva | * Bejelentkezéskor aktiválva | ||
* You have 20 minutes to kill him. | * You have 20 minutes to kill him. | ||
| Line 82: | Line 84: | ||
* After an hour you can try again. | * After an hour you can try again. | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Fehér gyöngy]], [[Kék gyöngy]], [[Vörös gyöngy]] | * [[Fehér gyöngy|White pearl]], [[Kék gyöngy|Blue pearl]], [[Vörös gyöngy|Red pearl]] | ||
* [[Kagyló]] | * [[Kagyló|Oysters]] | ||
* [[Kígyófarok+]] | * [[Kígyófarok+|Snake tail+]] | ||
* Elixir of Life(100) | * Elixir of Life(100) | ||
* Mana elixir(100) | * Mana elixir(100) | ||
| Line 92: | Line 94: | ||
* Magic metal +3, +5 | * Magic metal +3, +5 | ||
* Harkoon chest | * Harkoon chest | ||
* %15 lost map | |||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Megátkozott Hadúr hegye]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Megátkozott Hadúr hegye|Cursed Mount Hadur]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 119: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy|Siren pearl]], [[Kristály gyöngy|Crystal pearl]], [[Napfény gyöngy|Sunshine pearl]] | ||
* Magic metal +3 | * Magic metal +3 | ||
* Magic metal +5 | * Magic metal +5 | ||
| Line 129: | Line 132: | ||
* Black dragon chest | * Black dragon chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Elveszett birodalom]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Elveszett birodalom|Lost empire]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 181: | Line 184: | ||
* Wu Zhein run activated at level 5 | * Wu Zhein run activated at level 5 | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight:bold;"|drop: | ||
* Master necklace, earrings, bracelet, shoes | * Master necklace, earrings, bracelet, shoes | ||
* Elixir of divine life(20) | * Elixir of divine life(20) | ||
| Line 227: | Line 230: | ||
* Reaper God's chest | * Reaper God's chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Holtak földje]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Holtak földje|Land of the dead]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 247: | Line 250: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Activated on entry, login: [[Királyi Pecsét]] | * Activated on entry, login: [[Királyi Pecsét|Royal Seal]] | ||
* You have 30 minutes to kill him. | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
| Line 255: | Line 258: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy|Siren pearl]], [[Kristály gyöngy|Crystal pearl]], [[Napfény gyöngy|Sunshine pearl]] | ||
* Magic metal +5 | * Magic metal +5 | ||
* Elixir of divine life(20) | * Elixir of divine life(20) | ||
| Line 261: | Line 264: | ||
* Medium green drink(10) | * Medium green drink(10) | ||
* Medium purple drink(10) | * Medium purple drink(10) | ||
* [[Varázs tekercs]] | * [[Varázs tekercs|Magic scroll]] | ||
* Grandmaster stat stones (4 types) | * Grandmaster stat stones (4 types) | ||
* King Minotaur's chest | * King Minotaur's chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje]], [[Minotaurusz run]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje|The fortress of King Minotaur]], [[Minotaurusz run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 285: | Line 288: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|IInformation: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|IInformation: | ||
* Activated on entry, login: [[Sötét Fejedelem Szarva]] | * Activated on entry, login: [[Sötét Fejedelem Szarva|Dark Lord Horn]] | ||
* You have 30 minutes to kill him. | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
| Line 291: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Szirén gyöngy]], [[Kristály gyöngy]], [[Napfény gyöngy]] | * [[Szirén gyöngy|Siren pearl]], [[Kristály gyöngy|Crystal pearl]], [[Napfény gyöngy|Sunshine pearl]] | ||
* Elixir of divine life(20) | * Elixir of divine life(20) | ||
* Master mana elixir(20) | * Master mana elixir(20) | ||
| Line 299: | Line 302: | ||
* Dragon Warlord Chest | * Dragon Warlord Chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Minotaurusz király erődje|The fortress of King Minotaur]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 319: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Activated on login. Access: [[Pók Barlang Belépő]] | * Activated on login. Access: [[Pók Barlang Belépő|Spider Cave Entrance]] | ||
* You have 30 minutes to kill him. | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
| Line 326: | Line 329: | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Drop: | ||
* [[Topáz]] | * [[Topáz|Topaz]] | ||
* Elixir of divine life(20) | * Elixir of divine life(20) | ||
* Mester mana elixír(20) | * Mester mana elixír(20) | ||
| Line 332: | Line 335: | ||
* Spider Queen Chest | * Spider Queen Chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Pókkazamata]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Pókkazamata|Spider's Web]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 346: | Line 349: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 170 - | |colspan="10" align="center" valign="center" style="border:1px solid black; width:828px;background: #3e3a32; line-height:2em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Level 170 - Ghost of King Minotaur | ||
|- | |- | ||
| height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | | height="20px" STYLE="vertical-align: top;" | | ||
| Line 380: | Line 383: | ||
{| border="0px" | {| border="0px" | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"| | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Information: | ||
* Activated on entry, login: [[Minotaurusz Király levele]] | * Activated on entry, login: [[Minotaurusz Király levele|Letter from King Minotaur]] | ||
* You have 30 minutes to kill him. | * You have 30 minutes to kill him. | ||
* If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | * If you kill it or the 30 minutes are up, you will be ejected from the course. | ||
| Line 396: | Line 399: | ||
* Wildar chest | * Wildar chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája]], [[Naga run]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája|Queen Naga's Palace]], [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 431: | Line 434: | ||
* Eormenor chest | * Eormenor chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája]], [[Naga run]] | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: [[Naga királynő palotája|Queen Naga's Palace]], [[Naga run]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 493: | Line 496: | ||
* Cyclops chest | * Cyclops chest | ||
|- | |- | ||
|STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: | |STYLE="vertical-align: top; font-weight: bold;"|Located at: Cyclops arena | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 502: | Line 505: | ||
|} | |} | ||
[[Main Page| | [[Main Page|Back]] | ||
Latest revision as of 14:42, 26 May 2024
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||














