User contributions for Kujang
More actions
28 March 2024
- 12:3412:34, 28 March 2024 diff hist +57 Árnyvilág Jég szett No edit summary Tag: Manual revert
- 12:3412:34, 28 March 2024 diff hist −57 Árnyvilág Jég szett No edit summary Tags: Reverted Visual edit
- 12:3212:32, 28 March 2024 diff hist +195 Limited Edition No edit summary Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +17,809 N Koponyák Rend szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Koponyák Rend Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Koponyák Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="6..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +26,063 N Fekete Láng Rend szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Fekete Láng Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Fekete Láng Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +17,779 N Fianery Rend szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Fianery Rend Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Fianery Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60px"..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +17,840 N Ao Shun Sárkány szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Ao Shun Sárkány Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Ao Shun Sárkány Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! wi..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +26,000 N Dorhan Rend szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Dorhan Rend Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Dorhan Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60px" s..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +26,090 N Ao Jun Sárkány szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Ao Jun Sárkány Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Ao Jun Sárkány Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! widt..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +17,652 N Sárkány Hatalom szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Sárkány Hatalom Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Sárkány Hatalom Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! wi..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +17,553 N Mysheral Rend szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Mysheral Rend Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Mysheral Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60p..." Tag: Visual edit
- 12:1412:14, 28 March 2024 diff hist +25,881 N Démoni Hatalom szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Démoni Hatalom Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Démoni Hatalom Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width=..." Tag: Visual edit
- 12:1312:13, 28 March 2024 diff hist +25,757 N Antrophinai szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Antrophinai Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Antrophinai Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60px" s..." Tag: Visual edit
- 12:1312:13, 28 March 2024 diff hist +17,930 N Krantai Láva szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Krantai Láva Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Krantai Láva Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60p..." Tag: Visual edit
- 12:1312:13, 28 March 2024 diff hist +17,620 N Árnyvilág Méreg szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Árnyvilág Méreg Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Árnyvilág Méreg Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 !..." Tag: Visual edit
- 12:1312:13, 28 March 2024 diff hist +26,159 N Krantai Jég szett Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Krantai Jég Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Krantai Jég Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="60px"..." Tag: Visual edit
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Pajzs.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Limited félember.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Tőr.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Fülbevaló.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Nyaklánc.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Cipő.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Karkötő.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Árnyékvilág Jég Sisak.png No edit summary current
- 12:1112:11, 28 March 2024 diff hist −110 Árnyvilág Jég szett No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 12:1012:10, 28 March 2024 diff hist +26,239 N Árnyvilág Jég szett Created page with " {| |- | style="border:1px solid #525252;"| {| |- |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;"|Fájl:Árnyékvilág Jég Sisak.png |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;"| Árnyékvilág Jég Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"..." Tag: Visual edit
- 12:0812:08, 28 March 2024 diff hist −27 Potions No edit summary Tag: Visual edit
- 12:0712:07, 28 March 2024 diff hist 0 Potions No edit summary
- 12:0612:06, 28 March 2024 diff hist +7 Potions No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 12:0412:04, 28 March 2024 diff hist −179 Potions No edit summary Tag: Visual edit
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist −2 Potions No edit summary Tag: Visual edit
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Védekezés+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Támadóérték+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Hp és mana+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Mana+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Életerő+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Támadó sebesség+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Mozgási sebesség+25%.png No edit summary current
- 11:5711:57, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Skill+25%.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány mana.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány mana közepes.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány mana kicsi.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány élet.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány élet közepes.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány élet kicsi.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány áldás.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány áldás közepes.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Sárkány áldás kicsi.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Isteni bor.png No edit summary current
- 11:5611:56, 28 March 2024 diff hist 0 N File:Mester bor.png No edit summary current