Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Fekete Láng Rend szett

From PlayM2M Wiki
Revision as of 12:14, 28 March 2024 by Kujang (talk | contribs) (Created page with "<translate> {| | style="border:1px solid #525252;" | {| | rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32;" |Fájl:Fekete Láng Sisak.png | colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #3e3a32; line-height:3em; color:#ffffff; font-weight:bold;" |Fekete Láng Rend Sisak |- align="center" valign="center" ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+0 ! width="60px" style="border:1px solid #000000;" |+1 ! width="...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

<translate>

Fájl:Fekete Láng Sisak.png Fekete Láng Rend Sisak
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +101 +139 +188 +255 +343 +460 +616 +823 +1098 +1464
Max HP: +500 +1100 +1700 +2300 +2900 +3500 +4100 +4700 +5300 +6000
Fejlesztés ára (Arany) : 260050 295500 330950 366400 401900 437350 472800 508250 543700
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Karkötő.png Fekete Láng Rend Karkötő
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +51 +69 +94 +127 +171 +230 +308 +411 +549 +732
Támadó sebesség: +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +23% +26% +30%
Készségkár: +5% +5% +6% +6% +7% +7% +8% +8% +9% +10%
Fejlesztés ára (Arany) : 260050 295500 330950 366400 401900 437350 472800 508250 543700
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Cipő.png Fekete Láng Rend Cipő
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +101 +139 +188 +255 +343 +460 +616 +823 +1098 +1464
Átható találat esélye: +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18%
Készségkár: +5% +5% +6% +6% +7% +7% +8% +8% +9% +10%
Félember elleni erő: +7% +9% +11% +13% +15% +17% +19% +21% +23% +25%
Fejlesztés ára (Arany) : 260050 295500 330950 366400 401900 437350 472800 508250 543700
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Nyaklánc.png Fekete Láng Rend Nyaklánc
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Varázs sebesség: +13% +13% +14% +15% +16% +17% +19% +19% +22% +25%
Készségkár: +5% +5% +6% +6% +7% +7% +8% +8% +9% +10%
Félember elleni erő: +7% +9% +11% +13% +15% +17% +19% +21% +23% +25%
Fejlesztés ára (Arany) : 260050 295500 330950 366400 401900 437350 472800 508250 543700
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Fülbevaló.png Fekete Láng Rend Fülbevaló
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
HP reg: +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +20%
Max HP: +500 +1200 +1900 +2600 +3300 +4000 +4700 +5400 +6100 +6800
Készségkár: +5% +5% +6% +6% +7% +7% +8% +8% +9% +10%
Fejlesztés ára (Arany) : 260050 295500 330950 366400 401900 437350 472800 508250 543700
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Varázskard.png Fekete Láng Varázskard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Támadó érték: 441-512 604-702 821-954 1110-1290 1494-1736 2004-2329 2652-3117 3162-3710 3672-4303 4182-4896
Mágikus támadó érték: 507-589 695-807 944-1098 1276-1483 1718-1996 2304-2678 3084-3584 3670-4266 4256-4948 4842-5630
Támadó sebesség: +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35%
Félemberek elleni erő: +25% +35% +36% +38% +40% +43% +46% +49% +52% +55%
Max HP: +3000 +4600 +5500 +6400 +7300 +7900 +8400 +8900 +9400 +9900
Fejlesztés ára (Arany) : 520100 591000 661900 732800 803800 874700 945600 1016500 1087400
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Limited félember.png Petrun Rendek vért
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +528 +724 +983 +1329 +1788 +2399 +3212 +4292 +5728 +7637
Félemberek elleni erő: +25% +29% +33% +36% +40% +42% +44% +46% +48% +50%
Mágia ellenállás: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +26% +30%
Max HP: +700 +1500 +2300 +3100 +3900 +4700 +5500 +6300 +7100 +7900
Fejlesztés ára (Arany) : 520100 591000 661900 732800 803800 874700 945600 1016500 1087400
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Pajzs.png Fekete Láng Rend Harcos Pajzs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +304 +416 +565 +764 +1028 +1380 +1847 +2468 +3293 +4391
Esély kritikus találatra: +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Védekezés esélye Harcos ellen: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max HP: +700 +1500 +2300 +3100 +3900 +4700 +5500 +6300 +7100 +7900
Fejlesztés ára (Arany) : 390075 443250 496425 549600 602850 656025 709200 762375 815550
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Pajzs.png Fekete Láng Rend Ninja Pajzs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +304 +416 +565 +764 +1028 +1380 +1847 +2468 +3293 +4391
Esély kritikus találatra: +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Védekezés esélye Ninja ellen: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max HP: +700 +1500 +2300 +3100 +3900 +4700 +5500 +6300 +7100 +7900
Fejlesztés ára (Arany) : 390075 443250 496425 549600 602850 656025 709200 762375 815550
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Pajzs.png Fekete Láng Rend Petrun Pajzs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +304 +416 +565 +764 +1028 +1380 +1847 +2468 +3293 +4391
Esély kritikus találatra: +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Védekezés esélye Petrun ellen: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max HP: +700 +1500 +2300 +3100 +3900 +4700 +5500 +6300 +7100 +7900
Fejlesztés ára (Arany) : 390075 443250 496425 549600 602850 656025 709200 762375 815550
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion
Fájl:Fekete Láng Pajzs.png Fekete Láng Rend Sámán Pajzs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
Védelem: +304 +416 +565 +764 +1028 +1380 +1847 +2468 +3293 +4391
Esély kritikus találatra: +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Védekezés esélye Sámán ellen: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max HP: +700 +1500 +2300 +3100 +3900 +4700 +5500 +6300 +7100 +7900
Fejlesztés ára (Arany) : 390075 443250 496425 549600 602850 656025 709200 762375 815550
Fejlesztési tárgy: - 2xlink=Krion 3xlink=Krion 4xlink=Krion 5xlink=Krion 6xlink=Krion 6xlink=Krion 7xlink=Krion 7xlink=Krion 8xlink=Krion

Vissza </translate>