Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Petrun abilites: Difference between revisions

From PlayM2M Wiki
Iron DE (talk | contribs)
No edit summary
Iron DE (talk | contribs)
No edit summary
Line 9: Line 9:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" |[[Láng_foszlány|Flame]]
! style="text-align:center; color: white;" |[[Láng_foszlány|Flame]]
| style="text-align:center; color: white;" |Neutral
| style="text-align:center; color: white;" |Light
| style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Lángfoszlány1.png]]</div>
| style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Lángfoszlány1.png]]</div>
| style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Lángfoszlány2.png]]</div>
| style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Lángfoszlány2.png]]</div>
Line 140: Line 140:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" |[[Rettegés|Fear]]
! style="text-align:center; color: white;" |[[Rettegés|Fear]]
! style="text-align:center; color: white;" |Dark
! style="text-align:center; color: white;" |Netural
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Rettegés1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Rettegés1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Rettegés2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Rettegés2.png]]<div>
Line 169: Line 169:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" |[[Fekete védelem|Black Armor]]
! style="text-align:center; color: white;" |[[Fekete védelem|Black Armor]]
! style="text-align:center; color: white;" |Neutral
! style="text-align:center; color: white;" |Dark
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketevédelem1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketevédelem1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketevédelem2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketevédelem2.png]]<div>
Line 198: Line 198:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" |[[Ellehetetlenítés|Purge]]
! style="text-align:center; color: white;" |[[Ellehetetlenítés|Purge]]
! style="text-align:center; color: white;" |Neutral
! style="text-align:center; color: white;" |Dark
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Ellehetetlenítés1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Ellehetetlenítés1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Ellehetetlenítés2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Ellehetetlenítés2.png]]<div>
Line 249: Line 249:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" | [[Fekete csapás|Black Strike]]
! style="text-align:center; color: white;" | [[Fekete csapás|Black Strike]]
! style="text-align:center; color: white;" |Light
! style="text-align:center; color: white;" |Netural
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketecsapás1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketecsapás1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketecsapás2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketecsapás2.png]]<div>
Line 271: Line 271:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" | [[Fekete kő|Black Orb]]
! style="text-align:center; color: white;" | [[Fekete kő|Black Orb]]
! style="text-align:center; color: white;" |Light
! style="text-align:center; color: white;" |Netural
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketekő1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketekő1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketekő2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Feketekő2.png]]<div>
Line 293: Line 293:
|- {{hl3}}
|- {{hl3}}
! style="text-align:center; color: white;" | [[Tornádó|Tornado]]
! style="text-align:center; color: white;" | [[Tornádó|Tornado]]
! style="text-align:center; color: white;" |Light
! style="text-align:center; color: white;" |Netural
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Tornádó1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Tornádó1.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Tornádó2.png]]<div>
! style="text-align:center; color: white;" |<div style="text-align:center;">[[File:Tornádó2.png]]<div>

Revision as of 09:40, 25 May 2024

English

Türkçe

Hungarian

German
Abilities Name Force 10 Point 20 Point 30 Point 40 Point
Flame Light
Charging time 44 58 67 80
Required MP 21 35 44 57
MP/second 7 25 37 55
Blade energy Neutral
Duration 55 102 132 175
Required MP 32 140 216 320
MP consumption/sec 3 13 20 30
Spirit Strike Neutral
Charging time 12 12 12 12
Required MP 67 130 174 235
Magical Armor Light
Duration 36 92 128 180
Charging time 40 103 147 208
Required MP 80 155 209 282
Spirit Strike Dark
Charging time 12 12 12 12
Required MP 46 100 138 190
Fear Netural
Charging time 100 100 100 100
Duration 66 110 142 185
Required MP 66 120 158 210
Black Armor Dark
Charging time 69 123 161 213
Duration 66 120 158 210
Required MP 21 35 44 57
Purge Dark
Chance of extinction 2% 25% 41% 62%
Charging time 12 12 12 12
Required MP 36 9 128 180
Black attack Neutral
Charging time 7 7 7 7
Required MP 37 100 144 205
Black Strike Netural
Required MP 37 100 144 205
Charging time 10 10 10 10
Black Orb Netural
Required MP 91 190 267 355
Charging time 24 24 24 24
Tornado Netural
Required MP 57 125 173 273
Charging time 15 15 15 15