Special Objects: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
Created page with "{| width="100%" |- | {| {{Prettytable}} |- {{hl3}} ! width="5%" style="background: #3e3a32;"| <center>Kép</center> ! width="20%" style="background: #3e3a32;"| <center>Név</center> ! width="20%" style="background: #3e3a32;"| <center>Ár</center> ! width="55%" style="background: #3e3a32;"| <center>Információ</center> |- valign="top" |- | style="background: #000000;"| File:Nevvalto tekercs.png | Névváltó tekercs | 20.000 Arany Dénár | Segítségével megvál..." |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Nevvalto tekercs.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Nevvalto tekercs.png]] | ||
| Névváltó tekercs | | Névváltó tekercs | ||
| 20.000 | | 20.000 Golden Denarius | ||
| Segítségével megváltoztathatod a karaktered nevét. | | Segítségével megváltoztathatod a karaktered nevét. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Alapito okirat.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Alapito okirat.png]] | ||
| Alapító okirat | | Alapító okirat | ||
| 4.990 | | 4.990 Golden Denarius | ||
| A klán alapításához szükséges tárgy. | | A klán alapításához szükséges tárgy. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:eek gyuru item.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:eek gyuru item.png]] | ||
| Eek gyűrű | | Eek gyűrű | ||
| 1.990 | | 1.990 Golden Denarius | ||
| Használatával nem kapsz EXP-t a moboktól. | | Használatával nem kapsz EXP-t a moboktól. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Nemvalto tekercs.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Nemvalto tekercs.png]] | ||
| Nemváltó tekercs | | Nemváltó tekercs | ||
| 1.990 | | 1.990 Golden Denarius | ||
| Segítségével megváltoztathatod a karaktered nemét. | | Segítségével megváltoztathatod a karaktered nemét. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Tapasztalat szorzo.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Tapasztalat szorzo.png]] | ||
| Tapasztalat szorzó | | Tapasztalat szorzó | ||
| 2.950 | | 2.950 Golden Denarius | ||
| 7 napig 50%-kal több tapasztalatot kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | | 7 napig 50%-kal több tapasztalatot kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Arany szorzo.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Arany szorzo.png]] | ||
| Arany szorzó | | Arany szorzó | ||
| 3.350 | | 3.350 Golden Denarius | ||
| 7 napig 50%-kal több aranyat kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | | 7 napig 50%-kal több aranyat kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Tolvaj kesztyu.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Tolvaj kesztyu.png]] | ||
| Tolvaj kesztyű | | Tolvaj kesztyű | ||
| 3.950 | | 3.950 Golden Denarius | ||
| Megduplázza 7 napra az esélyed tárgyak zsákmányolására. | | Megduplázza 7 napra az esélyed tárgyak zsákmányolására. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:1_hours_pack.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:1_hours_pack.png]] | ||
| 1 órás pack | | 1 órás pack | ||
| 1.000 | | 1.000 Golden Denarius | ||
| 1 órás tolvaj kesztyű, tapasztalat szorzó és arany szorzó csomagban. | | 1 órás tolvaj kesztyű, tapasztalat szorzó és arany szorzó csomagban. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Nagyobb leltar.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Nagyobb leltar.png]] | ||
| Nagyobb leltár | | Nagyobb leltár | ||
| 990 | | 990 Golden Denarius | ||
| 7 napig nagyobb lesz a leltárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | | 7 napig nagyobb lesz a leltárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Nagyobb leltar.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Nagyobb leltar.png]] | ||
| Nagyobb leltár (1év) | | Nagyobb leltár (1év) | ||
| 34.990 | | 34.990 Golden Denarius | ||
| 1 évig nagyobb lesz a leltárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | | 1 évig nagyobb lesz a leltárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:nagyobb raktar.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:nagyobb raktar.png]] | ||
| Nagyobb raktár | | Nagyobb raktár | ||
| 600 | | 600 Golden Denarius | ||
| 7 napig nagyobb lesz a raktárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | | 7 napig nagyobb lesz a raktárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:nagyobb raktar.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:nagyobb raktar.png]] | ||
| Nagyobb raktár (1 év) | | Nagyobb raktár (1 év) | ||
| 34.990 | | 34.990 Golden Denarius | ||
| 1 évig nagyobb lesz a raktárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | | 1 évig nagyobb lesz a raktárad 1 oldallal. (Maximum 2 oldalig!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Tapasztalat szorzo.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Tapasztalat szorzo.png]] | ||
| Tapasztalat szorzó 1 órás | | Tapasztalat szorzó 1 órás | ||
| 400 | | 400 Golden Denarius | ||
| 1 órán át 50%-kal több tapasztalatot kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | | 1 órán át 50%-kal több tapasztalatot kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Arany szorzo.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Arany szorzo.png]] | ||
| Arany szorzó 1 órás | | Arany szorzó 1 órás | ||
| 400 | | 400 Golden Denarius | ||
| 1 órán át 50%-kal több aranyat kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | | 1 órán át 50%-kal több aranyat kapsz. (Egyszerre maximum egyet használhatsz fel!) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:Tolvaj kesztyu.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:Tolvaj kesztyu.png]] | ||
| Tolvaj kesztyű 1 órás | | Tolvaj kesztyű 1 órás | ||
| 800 | | 800 Golden Denarius | ||
| Megduplázza 1 órára az esélyed tárgyak zsákmányolására. | | Megduplázza 1 órára az esélyed tárgyak zsákmányolására. | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[File:.png]] | | style="background: #000000;"| [[File:.png]] | ||
| Képesség Visszaállító | | Képesség Visszaállító | ||
| 90 | | 90 Golden Denarius | ||
| Használatával lenullázhatod és újraoszthatod a képesség pontjaidat! | | Használatával lenullázhatod és újraoszthatod a képesség pontjaidat! | ||
jobb klikkel használhatod (a képesség lapon rá kell kattintani, az ALAPHELYZET gombra) | jobb klikkel használhatod (a képesség lapon rá kell kattintani, az ALAPHELYZET gombra) | ||
Revision as of 09:18, 25 March 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||