Intenzív csapás: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
Created page with "{| border="0px" width="100%" |- | align="left" valign="top"| Megtanulható 35. szinttől. "Frontálisan támadsz az ellenségre. Átütő támadás, több cél elleni támadás."<br> Képesség típusa: Fizikai támadás<br> Képesség erejét befolyásoló státuszpontok: ERŐ | align="right" valign="top"| Fájl:.jpg |- | {| {{Prettytable}} |- {{hl3}} !Intenzív csapás !Fájl:Intenzív csapás1.png !Fájl:Intenzív csapás2.png !Fájl:Intenzív csapás3..." |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{LanguageSelector}} | |||
{| border="0px" width="100%" | {| border="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| align="left" valign="top"| | | align="left" valign="top"| Can be learned from level 35. | ||
" | "You attack the enemy head-on. Piercing attack, attack against multiple targets." | ||
Ability type: Physical attack | |||
Status points affecting the strength of the ability: STRENGTH | |||
| align="right" valign="top"| [[Fájl:.jpg]] | | align="right" valign="top"| [[Fájl:.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Line 10: | Line 13: | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
! | !Bash | ||
![[ | ![[File:Intenzív csapás1.png]] | ||
![[ | ![[File:Intenzív csapás2.png]] | ||
![[ | ![[File:Intenzív csapás3.png]] | ||
![[ | ![[File:Intenzív csapás4.png]] | ||
|- | |- | ||
! | !Charging time | ||
!15 | !15 | ||
!15 | !15 | ||
| Line 22: | Line 25: | ||
!15 | !15 | ||
|- | |- | ||
! | !Required MP | ||
!67 | !67 | ||
!153 | !153 | ||
| Line 30: | Line 33: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Abilities and skills|Back]] | ||
Latest revision as of 20:22, 6 April 2024
| Can be learned from level 35.
"You attack the enemy head-on. Piercing attack, attack against multiple targets." Ability type: Physical attack Status points affecting the strength of the ability: STRENGTH |
Fájl:.jpg | ||||||||||||||
| |||||||||||||||