Minotaurusz király erődje: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
* Minotaur King Boss kill | * Minotaur King Boss kill | ||
* Dragon Warlord Boss kill | * Dragon Warlord Boss kill | ||
* Minotaur run|Térkép=Mino mob.jpg|MOB1=*[[Green guivre]] | * Minotaur run|Térkép=Mino mob.jpg|MOB1=*[[Zöld guivre|Green guivre]] | ||
*[[Black guivre]] | *[[Fekete guivre|Black guivre]] | ||
*[[ | *[[Cián guivre|Cián guivre]] | ||
*[[Bare | *[[Csupaszem troll|Bare eyes trol]] | ||
*[[Red guivre]] | *[[Piros guivre|Red guivre]] | ||
*[[Blue harpy]] | *[[Kék hárpia|Blue harpy]] | ||
*[[Brown harpy]] | *[[Barna hárpia|Brown harpy]] | ||
*[[Bone troll]] | *[[Csontbuzogányos troll|Bone-sucking troll]] | ||
*[[Minotaur | *[[Minotaurusz király|King Minotaur]] | ||
*[[Dragon Warlord]] | *[[Sárkány hadúr|Dragon Warlord]] | ||
*[[Killer | *[[Gyilkos troll|Killer troll]]}}[[Main Page|back]] | ||
Latest revision as of 00:45, 7 April 2024
Belépés 110-es szinttől Holtak földjéről.
| |||||||||||||

