Nyílzápor: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
Created page with " {| border="0px" width="100%" |- | align="left" valign="top"| Megtanulható 5. szinttől. "Táv támadás, több cél elleni támadás."<br> Képesség típusa: Fizikai alapú<br> Képesség erejét befolyásoló státuszpontok: ÜGY és ERŐ | align="right" valign="top"| Fájl:.jpg |- | {| {{Prettytable}} |- {{hl3}} !Nyílzápor !Fájl:Nyílzápor1.png !Fájl:Nyílzápor2.png !Fájl:Nyílzápor3.png !Fájl:Nyílzápor4.png |- !Célpontok száma !2 !..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{LanguageSelector}} | |||
{| border="0px" width="100%" | {| border="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| align="left" valign="top"| | | align="left" valign="top"| Can be learnt from level 5. | ||
" | "Ranged attack, attack against multiple targets." | ||
Skill type: physical based | |||
Status points affecting the strength of the ability: DEX and STR | |||
| align="right" valign="top"| [[Fájl:.jpg]] | | align="right" valign="top"| [[Fájl:.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
! | !Arrow rain | ||
![[ | ![[File:Nyílzápor1.png]] | ||
![[ | ![[File:Nyílzápor2.png]] | ||
![[ | ![[File:Nyílzápor3.png]] | ||
![[ | ![[File:Nyílzápor4.png]] | ||
|- | |- | ||
! | !Number of targets | ||
!2 | !2 | ||
!5 | !5 | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
!9 | !9 | ||
|- | |- | ||
! | !Charging time | ||
!18 | !18 | ||
!18 | !18 | ||
| Line 29: | Line 32: | ||
!18 | !18 | ||
|- | |- | ||
! | !Required MP | ||
!36 | !36 | ||
!95 | !95 | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Abilities and skills|Back]] | ||
Latest revision as of 20:29, 6 April 2024
| Can be learnt from level 5.
"Ranged attack, attack against multiple targets." Skill type: physical based Status points affecting the strength of the ability: DEX and STR |
Fájl:.jpg | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||