Assassin new: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{Hl3}} | |- {{Hl3}} | ||
| '''Abilities Name''' | | '''Abilities Name''' | ||
| '''Force''' | |||
| '''10 Point''' | | '''10 Point''' | ||
| '''20 Point''' | | '''20 Point''' | ||
| Line 41: | Line 8: | ||
| '''40 Point''' | | '''40 Point''' | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Wheel of Death | ![[Halál_kerék|Wheel of Death]] | ||
!Neutral | |||
![[File:Halál kerék1.png]] | ![[File:Halál kerék1.png]] | ||
![[File:Halál kerék2.png]] | ![[File:Halál kerék2.png]] | ||
| Line 48: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!25 | !25 | ||
!25 | !25 | ||
| Line 54: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!57 | !57 | ||
!120 | !120 | ||
| Line 60: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Deadly Stab | ![[Gyilkos_szúrás|Deadly Stab]] | ||
! | |||
![[File:Gyilkos szúrás1.png]] | ![[File:Gyilkos szúrás1.png]] | ||
![[File:Gyilkos szúrás2.png]] | ![[File:Gyilkos szúrás2.png]] | ||
| Line 67: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!20 | !20 | ||
!20 | !20 | ||
| Line 73: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!48 | !48 | ||
!120 | !120 | ||
| Line 79: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Backstab | ![[Alattomos|Backstab]] | ||
! | |||
![[File:Alattomos1.png]] | ![[File:Alattomos1.png]] | ||
![[File:Alattomos2.png]] | ![[File:Alattomos2.png]] | ||
| Line 86: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!15 | !15 | ||
!15 | !15 | ||
| Line 92: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!48 | !48 | ||
!120 | !120 | ||
| Line 98: | Line 74: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Poison storm | ![[Méreg_vihar|Poison storm]] | ||
! | |||
![[File:Méreg vihar1.png]] | ![[File:Méreg vihar1.png]] | ||
![[File:Méreg vihar2.png]] | ![[File:Méreg vihar2.png]] | ||
| Line 105: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
!Chance of lasting poisoning | !Chance of lasting poisoning | ||
! | |||
!1% | !1% | ||
!11% | !11% | ||
| Line 111: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!25 | !25 | ||
!25 | !25 | ||
| Line 117: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!68 | !68 | ||
!105 | !105 | ||
| Line 123: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Hiding | ![[Rejtőzködés|Hiding]] | ||
! | |||
![[File:Rejtőzködés1.png]] | ![[File:Rejtőzködés1.png]] | ||
![[File:Rejtőzködés2.png]] | ![[File:Rejtőzködés2.png]] | ||
| Line 130: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
!Duration | !Duration | ||
! | |||
!16 | !16 | ||
!30 | !30 | ||
| Line 136: | Line 118: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!60 | !60 | ||
!60 | !60 | ||
| Line 142: | Line 125: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!33 | !33 | ||
!60 | !60 | ||
| Line 148: | Line 132: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Poisoned arrow | ![[Mérgezett_nyíl|Poisoned arrow]] | ||
! | |||
![[File:Mérgezettnyíl1.png]] | ![[File:Mérgezettnyíl1.png]] | ||
![[File:Mérgezettnyíl2.png]] | ![[File:Mérgezettnyíl2.png]] | ||
| Line 155: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!25 | !25 | ||
!25 | !25 | ||
| Line 161: | Line 147: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!49 | !49 | ||
!120 | !120 | ||
| Line 167: | Line 154: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Fire arrow | ![[Tüzes_nyíl|Fire arrow]] | ||
! | |||
![[File:Tűzesnyíl1.png]] | ![[File:Tűzesnyíl1.png]] | ||
![[File:Tűzesnyíl2.png]] | ![[File:Tűzesnyíl2.png]] | ||
| Line 174: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!25 | !25 | ||
!25 | !25 | ||
| Line 180: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!56 | !56 | ||
!120 | !120 | ||
| Line 186: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Arrow rain | ![[Nyílzápor|Arrow rain]] | ||
! | |||
![[File:Nyílzápor1.png]] | ![[File:Nyílzápor1.png]] | ||
![[File:Nyílzápor2.png]] | ![[File:Nyílzápor2.png]] | ||
| Line 193: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
!Number of targets | !Number of targets | ||
! | |||
!2 | !2 | ||
!5 | !5 | ||
| Line 199: | Line 191: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!18 | !18 | ||
!18 | !18 | ||
| Line 205: | Line 198: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!36 | !36 | ||
!95 | !95 | ||
| Line 211: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Repeat shot | ![[Ismétlő_lövés|Repeat shot]] | ||
! | |||
![[File:Ismétlőlövés1.png]] | ![[File:Ismétlőlövés1.png]] | ||
![[File:Ismétlőlövés2.png]] | ![[File:Ismétlőlövés2.png]] | ||
| Line 218: | Line 213: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!15 | !15 | ||
!15 | !15 | ||
| Line 224: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!46 | !46 | ||
!105 | !105 | ||
| Line 230: | Line 227: | ||
|- | |- | ||
|- {{hl3}} | |- {{hl3}} | ||
!Light steps | ![[Könnyű_léptek|Light steps]] | ||
! | |||
![[File:Könnyűléptek1.png]] | ![[File:Könnyűléptek1.png]] | ||
![[File:Könnyűléptek2.png]] | ![[File:Könnyűléptek2.png]] | ||
| Line 237: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
!Required MP | !Required MP | ||
! | |||
!32 | !32 | ||
!50 | !50 | ||
| Line 243: | Line 242: | ||
|- | |- | ||
!Duration | !Duration | ||
! | |||
!16 | !16 | ||
!30 | !30 | ||
| Line 249: | Line 249: | ||
|- | |- | ||
!Charging time | !Charging time | ||
! | |||
!31 | !31 | ||
!45 | !45 | ||
Latest revision as of 07:10, 5 April 2024
| Abilities Name | Force | 10 Point | 20 Point | 30 Point | 40 Point |
| Wheel of Death | Neutral | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charging time | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Required MP | 57 | 120 | 164 | 225 | |
| Deadly Stab | |||||
| Charging time | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Required MP | 48 | 120 | 171 | 240 | |
| Backstab | |||||
| Charging time | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Required MP | 48 | 120 | 171 | 240 | |
| Poison storm | |||||
| Chance of lasting poisoning | 1% | 11% | 32% | 50% | |
| Charging time | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Required MP | 68 | 105 | 146 | 202 | |
| Hiding | |||||
| Duration | 16 | 30 | 39 | 52 | |
| Charging time | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Required MP | 33 | 60 | 79 | 105 | |
| Poisoned arrow | |||||
| Charging time | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Required MP | 49 | 120 | 171 | 240 | |
| Fire arrow | |||||
| Charging time | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Required MP | 56 | 120 | 156 | 212 | |
| Arrow rain | |||||
| Number of targets | 2 | 5 | 6 | 9 | |
| Charging time | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Required MP | 36 | 95 | 136 | 192 | |
| Repeat shot | |||||
| Charging time | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Required MP | 46 | 105 | 146 | 202 | |
| Light steps | |||||
| Required MP | 32 | 50 | 62 | 108 | |
| Duration | 16 | 30 | 39 | 52 | |
| Charging time | 31 | 45 | 54 | 67 |