Merchant District: Difference between revisions
From PlayM2M Wiki
More actions
Created page with "{{Térkép |Birodalom=old_empire.png |Nagykép=Kereskedo negyed Zorandor 800px.jpg |Szomszédos= * Gazdag negyed * Kikötő negyed |NJK1= * Ambrózia Bolt Vezető * Elátkozott Fegyverkereskedő * Elátkozott Fegyverzetkereskedő * Elit Fegyverkereskedő * Elit Fegyverzetkereskedő * Harag Fegyverkereskedő * Harag Fegyverzetkereskedő * Hivatalnok * Klán mester * Kovács * Könnyű Fegyverkereskedő * Könnyű Fegyverzetkereskedő * Kufár * Megáldott Fegyverkeresked..." |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|Nagykép=Kereskedo negyed Zorandor 800px.jpg | |Nagykép=Kereskedo negyed Zorandor 800px.jpg | ||
|Szomszédos= | |Szomszédos= | ||
* | * Rich quarter | ||
* | * Port district | ||
|NJK1= | |NJK1= | ||
* | * Ambrosia Shop Manager | ||
* | * Cursed Arms Dealer | ||
* | * Cursed Arms Dealer | ||
* | * Elite Arms Dealer | ||
* | * Elite Arms Dealer | ||
* | * Anger Arms Dealer | ||
* | * Angry Arms Dealer | ||
* | * Official | ||
* | * Clan Master | ||
* | * Blacksmith | ||
* | * Light Arms Dealer | ||
* | * Light Arms Dealer | ||
* | * Kufar | ||
* | * Blessed Arms Dealer | ||
* | * Blessed Arms Dealer | ||
* | * Mystic Arms Dealer | ||
* | * Mystic Arms Dealer | ||
* | * Money changer | ||
* | * Marketplace Manager | ||
* | * Warehouseman | ||
* | * Emerald Arms Dealer | ||
* | * Emerald Arms Dealer | ||
* | * Ghost Arms Dealer | ||
* | * Ghost Arms Dealer | ||
* | * Travelling Mage Minotaur | ||
* | * Travelling Magician Naga | ||
* | * Travelling Magician WuZhein | ||
* | * Magic Potion Merchant | ||
* | * City Guard | ||
* | * Chemist | ||
|Teleporttal= | |Teleporttal= | ||
* | * There are no teleporters in this area. | ||
|Térkép= | |Térkép= | ||
|MOB1= | |MOB1= | ||
* | * There are no mobs in this area. | ||
}} | }} | ||
[[Main Page|Vissza]] | [[Main Page|Vissza]] | ||
Latest revision as of 20:20, 28 March 2024
| |||||||||||||
